SEMESTER | KODE MK | BLOK | SKS |
I | SK110301 | Ilmu Kedokteran Dasar I | 3 |
SK110302 | Ilmu Kedokteran Dasar II | 3 | |
SK110303 | Ilmu Kedokteran Dasar III | 3 | |
SK110304 | Ilmu Kedokteran Dasar IV | 3 | |
SK110205 | Ilmu Kedokteran Dasar V | 2 | |
UHPP00 | Pancasila | 2 | |
| Pendidikan Agama | 2 | |
UH000201 | Agama Islam |
| |
UH000202 | Agama Kristen |
| |
UH000203 | Agama Katolik |
| |
UH000204 | Agama Hindu |
| |
UH000205 | Agama Budha |
| |
UH000206 | Agama Konghuchu |
| |
UH000210 | Bahasa Inggris | 2 | |
SK310106 | Keterampilan Medik I | 1 | |
Jumlah SKS | 21 | ||
II | SK120301 | Ilmu Kedokteran Dasar VI | 3 |
SK120302 | Ilmu Kedokteran Dasar VII | 3 | |
SK120203 | Ilmu Kedokteran Dasar VIII | 2 | |
SK120304 | Ilmu Kedokteran Dasar IX | 3 | |
SK120305 | Ilmu Kedokteran Dasar X | 3 | |
UH000209 | Bahasa Indonesia | 2 | |
UH000211 | IPTEK KELAUTAN | 2 | |
UH000208 | Kewarganegaraan | 2 | |
SK320106 | Keterampilan Medik II | 1 | |
Jumlah SKS | 21 | ||
III |
SK230601 | Sistem Hematopoietik – Limfatik & Imunologi | 6 |
SK230602 | Sistem Dermato-Musculoskeletal | 6 | |
SK230503 | Kesehatan Kapal & Pelabuhan | 5 | |
| SK330204 | Bioetik & Humaniora Kedokteran | 2 |
SK330205 | Ketrampilan Medik | 2 | |
Jumlah SKS | 21 | ||
IV | SK240601 | Sistem Endokrin & Metabolisme | 6 |
SK240502 | Sistem Respirasi | 5 | |
SK240503 | Sistem Jantung & Pembuluh Darah | 5 | |
SK340204 | Metodologi Penelitian | 2 | |
SK340205 | Ketrampilan Medik | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | ||
V | SK250501 | Sistim Reproduksi | 5 |
SK250602 | Sistem Uropoetika | 6 | |
SK250603 | Sistem Gastro-Intestinalis | 6 | |
SK350204 | Biostatistik | 2 | |
SK350205 | IPE | 2 | |
SK350206 | Ketrampilan Medik | 2 | |
Jumlah SKS | 23 | ||
VI |
SK260601 | Sistem Saraf dan Ilmu Kesehatan Jiwa |
6 |
SK260502 | Sistem Indera Mata dan THT | 5 | |
SK260503 | Kesehatan Kelautan & Hiperbarik | 5 | |
SK360204 | Ilmu Forensik & Mediko Legal | 2 | |
SK360205 | SKRIPSI I | 2 | |
SK360206 | Ketrampilan Medik | 2 | |
Jumlah SKS | 22 | ||
VII | SK270501 | Ilmu Penyakit Tropik & Infeksi | 5 |
SK270402 | Kedokteran Komunitas &Kedokteran Pencegahan |
4 | |
SK270403 | Kegawat-daruratan Medis | 4 | |
SK270304 | Kegawat-daruratan Bedah | 3 | |
SK470305 | Elektif | 3 | |
| SK370206 | SKRIPSI II | 2 |
SK370207 | Ketrampilan Medik | 2 | |
Jumlah SKS | 23 | ||
TOTAL SKS | 151 | ||
Pengertian Kegiatan PBM
